Проектирование Монтаж

 

Таблица расчета цен на выполнение проектных работ.
Наименование проектных работ S, кв.м S, кв.м S, кв.м S,кв.м
100-300 300-700 700-1500 1500-5000
1 Система вентиляции 120 105 90 90
2 Система кондиционирования воздуха 120 105 90 90
3 Система автоматики кондиционирования и вентиляции воздуха 60 60 45 30
4 Система отопления 90 75 75 60
5 Система оборудования котельной 60 60 45 30
6 Система упр. отоплением 60 60 45 30
7 Система водоснабжения и канализации (ВК) 120 90 75 60
8 Система внутриплощадочных сетей водопровода и канализации (НВК) 60 60 45 30
9 Система централизованного пылеудаления 60 60 45 30
10 Система силовой электрики (наружные, внутренние) 180 150 120 90
11 Система стабилизированного и бесперебойного электропитания 30 30 30 30
12 Система управления освещением 60 60 60 45
13 Система распределения аудио видео сигналов 90 90 75 75
14 Система эфирного и спутникового телевидения 60 60 60 30
15 Система проводной и беспроводной телефонии 60 60 30 30
16 Система проводной и беспроводной внутренней компьютерной сети 60 60 30 30
17 Система контроля доступа 60 60 60 60
18 Система охраны периметра 60 60 60 60
19 Система автоматической противопожарной сигнализации 60 60 60 30
20 Система охранной сигнализации 60 60 60 30
21 Система пожаротушения (водяное, порошковое, газовое) 120 90 90 75
22 Система внутреннего и наружного видео наблюдения 90 90 75 60
23 Система пассивной безопасности (утечки воды, газа) 60 60 60 30
24 Система информационной защиты 60 60 60 60
25 АСУ и диспетчеризация (умный дом) 180 150 135 120
Все цены приведены в рублях.